Betaalbaarste straten
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Top-25 straten in Veendam gerangschikt op gemiddelde WOZ-waarde, met leefbaarheidsscore en straatprofiel.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Wad | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 11e laan | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 18e laan | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | 30e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | 36e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 42e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | 48e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | 54e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | 5e laan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | A.G. Swartstraat | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | A.G. Wildervanckstraat | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | AE Kade | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | AE Straat | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Acacialaan | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Adderstraat | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Adriaan Geertsplein | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Agaatlaan | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Ambachtsweg | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Amethistlaan | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Apollolaan | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Bareveldkade | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Bareveldstraat | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Barkstraat | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Beatrixstraat | € 239.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Beneden Oosterdiep | € 239.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.