Duurste straten
Straatranking op vermogenswaarde.
Straten in Westerwolde met de laagste gemiddelde WOZ-waarde — basis voor wie binnen de gemeente naar betaalbaarder woningaanbod zoekt.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Lindenhof | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Molenlaantje | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 't Veltken | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Achterste Rou | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Achterstraat | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Avébéweg | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Baander | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Badoever | € 292.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Badweg | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Barlagerweg | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Barnflair Oost | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Barnflair West | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Beatrixstraat | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Bentlagestraat | € 292.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Berkenpad | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Beukenlaan | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Beukenlaan | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Binnentuinen | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Boerhoorn | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Boerrichter | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Bosanemoon | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Boslaan | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Bovenlanden | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Breewischweg | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Briolaan | € 292.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op vermogenswaarde.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.