Duurste straten
Straatranking op vermogenswaarde.
Straten in Tubbergen met de laagste gemiddelde WOZ-waarde — basis voor wie binnen de gemeente naar betaalbaarder woningaanbod zoekt.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 'n Mös | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Almeloseweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Almeloseweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Amsinksweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Assinkshoekweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Barendtszenstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Bartókstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Beatrixstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Beekstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Beethovenstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Beetsstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Berkenhof | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Beunestraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Bizetstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Booijinkstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Booijmansweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Boskampstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Braakvenweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Brahmsstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Brederostraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Breemösstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Bremstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Brinkstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Broenenstraat | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Bruinehaarsweg | € 432.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op vermogenswaarde.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.