Duurste straten
Straatranking op vermogenswaarde.
Straten in Wierden met de laagste gemiddelde WOZ-waarde — basis voor wie binnen de gemeente naar betaalbaarder woningaanbod zoekt.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Wedervoort | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aanslagdwarsstraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Acacialaan | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Akeleistraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Almelosestraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Alsemhof | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Ambachtsweg | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Anijsstraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Anjelierstraat | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Antoniushof | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Appelhofdwarsstraat | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Appelhofstraat | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Asterstraat | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Athanasiastraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Beatrixlaan | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Begoniastraat | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Beukenlaan | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Binnenhof | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Boerdijk | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Bongerd | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Bosweg | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Botterhof | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Brinkstraat | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Broksweg | € 410.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Burgemeester J.C. van den Bergplein | € 410.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op vermogenswaarde.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.