Duurste straten
Straatranking op vermogenswaarde.
Straten in Zwartewaterland met de laagste gemiddelde WOZ-waarde — basis voor wie binnen de gemeente naar betaalbaarder woningaanbod zoekt.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aan de Whaa | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Achterweg | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Admiraal de Ruyterstraat | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Ambachtsweg | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Arembergerstraat | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Baangracht | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Baanstraat | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Bakkersgilde | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Balk | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Beatrixstraat | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Benthemersteeg | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Berkenlaan | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Biezenstraat | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Bolwerk | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Brouwersgracht | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Buiten de Enkpoort | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Buiten de Venepoort | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Buitenhof | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Buitenkwartier | € 333.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Buizerdstraat | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Bunthaak | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Burg Malcorpslaan | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Burg ten Veldestr | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Burgemeester Royerplein | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Conradsweg | € 333.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op vermogenswaarde.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.