Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achter de Brink | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Brinkstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Grote Brink | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Hoofdstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Irenestraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Leemakkers | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Naoberhof | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Oosterheem | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Torenakkers | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Torenes | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Westeresstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Borger | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Fietspad | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Rykswg | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Borgerveldweg | 93/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | De Molenborg | 92/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Harm Tiesingstraat | 92/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Julianastraat | 92/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Molenstraat | 92/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Beatrixstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Eskant | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | IJzertijdstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Koesteeg | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Kruisstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Oosteresstraat | 86/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.