Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.L. Lesturgeonstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Allee | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Angelsloërdijk | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Anna Paulownalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bendienplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Bruntingerbrink | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Buitenweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Burgemeester Tijmesstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Canadastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | D.H. v.d. Scheerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | De Molenkamp | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Dennenlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Derksstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Deverbrink | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Diederingswal | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Dr. L.J.F. Janssenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Dr.K.D. Schönfeldstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Emmalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Esweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Flinthorst | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Flintstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | H. Boomstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Hondsrugweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Houtduif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Hunenbaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.