Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulus Potterstraat | 100/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Armenwerkhuispad | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Bilderdijklaan | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Bilderdijkplein | 100/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Blankenslaan-Oost | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Dekkerpassage | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Dekkerplein | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Herman Bavinckstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Jan Steenstraat | 100/100 | 91/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Kleine Kerkstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Nicolaas Beetsplein | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Prinses Beatrixstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Raadhuisplein | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Raadhuisstraat | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Schoolstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Tamboerpassage | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Vondelstraat | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Westerkerkstraat | 100/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Wilhelminastraat | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | ten Oeverstraat | 100/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Brinkstraat | 100/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Emmastraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Koning Willem-Alexanderhof | 100/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Markt | 100/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Montgomerystraat | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.