Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambitielaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Oriëntatielaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Lijndiensten Bus | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | N7 | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Peizerweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Kerkhoflaan | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Centrumplein | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | 't Laarwoud | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Brink O.Z. | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Brink Z.Z. | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Domineeskamp | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kerkbrink | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Marktstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | de Wam | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Middenbrink | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Pastoriepad | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bataljonslaan | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Boerhaaveweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Burg. Strubenweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Burg. Tonckensweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Henri Dunantweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Hoofdweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Hooiweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Kosterijweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Landsteinerweg | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.