Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardbeienstraat | 39 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
| 2 | Accordeonstraat | 40 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Antigonestraat | 40 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 4 | Aeolushof | 40 dB | 64/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Aquilostraat | 40 dB | 63/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Adrienne Solserstraat | 41 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 7 | Audrey Hepburnstraat | 41 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Aarstraat | 42 dB | 59/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Altvioolstraat | 42 dB | 71/100 | rustige woonstraat |
| 10 | Abrikozenhof | 42 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 11 | 15 augustuspad | 42 dB | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Agamemnonsingel | 43 dB | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Albert Michelsonstraat | 43 dB | 55/100 | rustige woonstraat |
| 14 | Aprilstraat | 43 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Albrecht Dürerweg | 44 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Amberboomstraat | 44 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Amstelplantsoen | 44 dB | 60/100 | rustige woonstraat |
| 18 | Aagje Dekenstraat | 44 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Aalbessenstraat | 44 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 20 | Aalsmeerstraat | 44 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 21 | A. den Doolaardstraat | 45 dB | 60/100 | rustige woonstraat |
| 22 | A.M. de Jongpad | 45 dB | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Achterwerfbrug | 45 dB | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Amelandplantsoen | 45 dB | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Adriana Nozemanstraat | 46 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.