Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Noordoostpolder met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwerskamp | € 649 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Jhr Opperdoes Alewijnstraat | € 654 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Ploegstraat | € 752 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Veerplein | € 778 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Dam | € 787 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Noordwend | € 801 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Toernooilaan | € 805 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Beursstraat | € 805 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Schansweg | € 826 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Prof. ter Veenstraat | € 870 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Hollandsestraat | € 918 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Burchtweg | € 927 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Jasmijnstraat | € 949 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Bosrand | € 978 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Brinkweg | € 1.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | G Lokkenstraat | € 1.017 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Waterkant | € 1.098 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Oostereind | € 1.098 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Lange Nering | € 1.113 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Scharnier | € 1.149 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Zuiderpoort | € 1.161 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Bedrijfsweg | € 1.162 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Leeghwaterstraat | € 1.165 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Graaf Florislaan | € 1.198 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Vogelsant | € 1.231 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.