Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Kaasjeskruid | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Meidoorn | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Open Hof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Raadhuisstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Ravelijn | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Robertskruid | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Sleedoorn | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Speenkruid | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Stevinhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Struweel | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Torenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Wegedoorn | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Egelantier | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Springendal | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Aalbes | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bosbes | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Gouwzee | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Havikskruid | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Marktpad | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Zilverschoon | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Zuiderzeehof | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Zuiderzeeweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Lisdodde | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Weergang | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.