Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in De Fryske Marren gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketting | € 10.100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Rijksweg | € 9.933 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Pollehúskeeilân | € 9.588 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Ketting | € 8.610 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | De Bongerd | € 8.462 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Wredehof | € 8.090 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Slûs | € 7.953 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | De Vriehof | € 7.596 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Frank en Vrijhof | € 7.121 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Terhernsterdyk | € 7.098 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Oan'e Poel | € 6.872 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Wielenlaan | € 6.668 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Scharsterlaan | € 6.329 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Schardijk | € 6.229 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Dubbelstraat | € 6.228 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Louwer om'e tún | € 6.220 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | De Bûtertonne | € 6.127 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Skûtmakkerspôle | € 6.055 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | 't Wegje | € 6.053 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Meerenstein | € 5.840 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Muontserak | € 5.800 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Tsjerkepaed | € 5.757 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Spinhuispolle | € 5.717 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Menno Simonszstraat | € 5.695 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Hooilanden | € 5.656 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.