Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Súdwest-Fryslân.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Bosk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Fort | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 't Heale Paed | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | 't Heechhiem | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | 't Hof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 't Houckemaland | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | 't Kleaster | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | 't Laag | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | 't Leantsje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | 't Noard | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | 't Noard | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | 't Oost | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | 't Pôllehout | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | 1e Hollandiastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | 1e Oosterkade | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | 1e Oppenhuizerdwarsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | 1e Woudstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | 2e Hollandiastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | 2e Oosterkade | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | 2e Woudstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | 3e Hollandiastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | 3e Woudstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | A.H. van de Venstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Aakweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Aalscholverlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.