Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Rechtewegje | 38 dB | 35/100 | rustige woonstraat |
| 2 | Alexanderlaan | 41 dB | 79/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Ahornlaan | 42 dB | 57/100 | rustige woonstraat |
| 4 | 't Hof | 42 dB | 36/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Akkerwinde | 43 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Aalbessenlaan | 43 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 7 | 2e Wormenseweg | 44 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 8 | 1e Wormenseweg | 44 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Achterste Kerkweg | 44 dB | 42/100 | rustige woonstraat |
| 10 | Abraham Kuyperstraat | 45 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Amethiststraat | 45 dB | 61/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Ampèrestraat | 45 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Archimedesstraat | 45 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 14 | A. den Doolaardhof | 45 dB | 47/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Antilopestraat | 46 dB | 78/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Arbeidstraat | 46 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 17 | 2e Johannastraat | 46 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 18 | Aalbert Cuyplaan | 46 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Apollolaan | 46 dB | 71/100 | rustige woonstraat |
| 20 | 1e Beukenlaan | 46 dB | 46/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Albardastraat | 47 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Achterbroek | 47 dB | 30/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Anthonie van Leeuwenhoekstraat | 48 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Argusvlinder | 48 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Achterlandseweg | 48 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.