Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Arnhem met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronenburgpassage | € 592 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Kronenburggalerij | € 690 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Vijzelstraat | € 716 | 86/100 | historische straat |
| 4 | Stationsplein | € 792 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Elderveldplein | € 809 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Kronenburgpromenade | € 828 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Eusebiusbinnensingel | € 852 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Dwingelstraat | € 862 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Hanzestraat | € 881 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Hollandweg | € 892 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Esperantolaan | € 898 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Korenmarkt | € 929 | 84/100 | historische straat |
| 13 | Kruisstraat | € 943 | 54/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Oude Kraan | € 997 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Willemsplein | € 1.020 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Menthenstraat | € 1.020 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Wilhelminastraat | € 1.029 | 64/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | John Grosmanstraat | € 1.039 | 32/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Velperplein | € 1.057 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Eusebiusbuitensingel | € 1.069 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Drielsedijk | € 1.070 | 27/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Groen van Prinstererstraat | € 1.073 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Telefoonstraat | € 1.091 | 87/100 | historische straat |
| 24 | Velperweg | € 1.158 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Fortunastraat | € 1.160 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.