Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Barneveld.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Achterdorp | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | 't Boerenerf | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 't Veld | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | A.J. van der Wielstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Aagje Dekenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Abel Tasmanstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Achterdorpstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Achterveldseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Achterveldseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Albert van Meerveldstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Aldegondestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Amersfoortsestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Amershofje | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Anastatiusweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Anconalaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Anemoonstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Anjelierstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Apeldoornsestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Archimedesstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Arendshorst | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Assendelfterlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Asterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Azaleastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Bachlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.