Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeleistraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Alexiastraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Amaliaplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Anemoonstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Anjelierstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Augustuslaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Basement | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Beatrixplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Begoniastraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Bernhardstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Bongerdstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Dorpssingel | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Fazantlaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Fonkel | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Hellebaard | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Irenestraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Johan Frisostraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Julianaplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Klaproosstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Korenbloemstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Kruisboog | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Lupinestraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Mauritsplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Molenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Pinksterbloemstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.