Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Bronckhorst met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enkweg | € 1.042 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Wichmondseweg | € 1.072 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Zelhemseweg | € 1.142 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Dierenseweg | € 1.168 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Fortstraat | € 1.188 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Ruurloseweg | € 1.202 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Dorpsstraat | € 1.204 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | De Hofkamp | € 1.222 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | L. Dolfingweg | € 1.227 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Tilderstraat | € 1.227 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Molenweg | € 1.251 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Keppelseweg | € 1.252 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Dorpsstraat | € 1.254 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Koesemanweg | € 1.282 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Kerkhoflaan | € 1.284 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Stikkenweg | € 1.298 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Schoolstraat | € 1.300 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Kerkstraat | € 1.302 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Zutphen-Emmerikseweg | € 1.302 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Wehmestraat | € 1.316 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Dorpsstraat | € 1.331 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Dorpsstraat | € 1.340 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Vierblokkenweg | € 1.340 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Hofstraat | € 1.376 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Zutphen-Emmerikseweg | € 1.392 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.