Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Brummen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambachtstraat | 35/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Brunheim | 35/100 | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Burgemeester Dekkerstraat | 35/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Buyinkstraatje | 35/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | D.A. van Vuurenstraat | 35/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Graaf van Limburg Stirumplein | 35/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Hof van Concordia | 35/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Jan Somerstraat | 35/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Kerkstraat | 35/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Leliestraat | 35/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Marktplein | 35/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Marten Putstraat | 35/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Molenhorst | 35/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Primulastraat | 35/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Tuinstraat | 35/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Wethouder Giermanstraat | 35/100 | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Zegerijstraat | 35/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Engelenburgerlaan | 35/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Maarten Munnikplein | 35/100 | 61/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Schoolstraat | 35/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Baron van Sytzamastraat | 35/100 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Gasfabriekstraat | 35/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Burgemeester de Wijslaan | 35/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | De Visserstraat | 35/100 | 58/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | G.K. van Hogendorpstraat | 35/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.