Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathanhof | 92/100 | 59/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Engelshof | 92/100 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Bellefleurhof | 85/100 | 60/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Mantethof | 78/100 | 58/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Regina Kok hofje | 78/100 | 58/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Slotstraat | 78/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Prunuslaan | 78/100 | 49/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Condessahof | 78/100 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Meertenshof | 78/100 | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Oranjestraat | 78/100 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Esdoornstraat | 78/100 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Meidoornstraat | 78/100 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Korte Straat | 78/100 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Bloemeehof | 72/100 | 41/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Kievitshof | 72/100 | 40/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Koningszuurhof | 72/100 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Notarisappelhof | 72/100 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Pippelinghof | 72/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Sportveldstraat | 71/100 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Achterweg | 71/100 | 42/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Oranjehof | 71/100 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Buitenbuurt | 64/100 | 59/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Buitenhuizenpoort | 64/100 | 59/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Raadhuisstraat | 64/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Bernhardlaan | 64/100 | 55/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.