Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Doesburg.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acaciastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Allersmaat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Angerloseweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Armgardstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Asterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Baer | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Baerkenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Barend Ubbinkweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Beatrixstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Begoniastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Benscamp | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Bergstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Berkumshof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Betulastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Beumerskamp | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Bingerdenseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Bleekerskade | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Blomenbrinck | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Boekholtstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Breedestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Bresstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Broekhuizen | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Burgemeester Flugi van Aspermontlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Burgemeester Keiserplein | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Burgemeester Nahuyssingel | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.