Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backerskamp | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Graaf Reinoldweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Kersenkampstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Klokbekerweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Molenkampstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Spoorstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Vangstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Wilgenkampstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Eperweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | 't Harde 16 | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Noordweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Fietspad | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Bas Backerlaan | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Burchtstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Enkweg | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Graaf Ottostraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Gregorystraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Huikenstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Julianastraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Klaproos | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Klaverplein | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Lupine | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Luzerne | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Melde | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Orgelkampstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.