Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Epe met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korte Veenteweg | € 1.053 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Kosterstraat | € 1.240 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Vaassenseweg | € 1.244 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Wilgenweg | € 1.295 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Houtzagersstraat | € 1.299 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Oenerweg | € 1.322 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Stationsweg | € 1.326 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Paasvuurweg | € 1.378 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Polweg | € 1.586 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Oude Wisselseweg | € 1.589 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Lange Veenteweg | € 1.591 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Ooster Oenerweg | € 1.628 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Westerenkweg | € 1.668 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Horsterweg | € 1.680 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Keizerstraat | € 1.683 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Stationsstraat | € 1.683 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Boxhofstede | € 1.684 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Prins Bernhardlaan | € 1.722 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Wachtelenbergweg | € 1.745 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Hoevenstraat | € 1.748 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Dalenweg | € 1.760 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Klaterstraat | € 1.760 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Zuukerweg | € 1.778 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Dorpsstraat | € 1.793 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Veluwsedijk | € 1.834 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.