Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Ei | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Dr. Rivestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Emmastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Frankenlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Groenewegje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | H. Postelweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Nieuwstad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Onder de Linden | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Pillinkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Rozenweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Smeestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Stijgoord | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Tuinstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Walsteeg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Wapen van Lochem | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Wilhelminalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Kanaalstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Stationsplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Fietspad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Nieuwstadssteeg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Stationsweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Graaf Ottoweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Oosterbleek | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Schoolstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Oude Enkweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.