Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianaweg | 40 dB | 40/100 | rustige woonstraat |
| 2 | Archipelhof | 43 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Achter de Smidstraat | 43 dB | 81/100 | historische straat |
| 4 | Achter de Wiemelpoort | 44 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 5 | Alphons Sieberspad | 44 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Akkerwinde | 45 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 7 | Acacialaan | 45 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Albardastraat | 45 dB | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Achter de Carmel | 46 dB | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Alicantestraat | 46 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Aldenhaagstraat | 46 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Alligatorstraat | 46 dB | 61/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Ametiststraat | 46 dB | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Ananasstraat | 46 dB | 63/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Anjelierenweg | 47 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Anemoonstraat | 47 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Abeelstraat | 47 dB | 60/100 | rustige woonstraat |
| 18 | Albanystraat | 47 dB | 61/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Akkerpad | 47 dB | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Anthonie van Leeuwenhoeklaan | 47 dB | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Ampèrestraat | 47 dB | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Akkerhommelhof | 48 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Archimedesstraat | 48 dB | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Acaciastraat | 48 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Agrippinastraat | 48 dB | 59/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.