Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Oost Gelre met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hof | € 756 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | dr Ariënsstraat | € 774 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Zegendijk | € 855 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Lievelderweg | € 896 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Kevelderstraat | € 953 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Markt | € 957 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Buys Ballotstraat | € 988 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Hobbemastraat | € 1.041 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Marhulzenweg | € 1.052 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | De Dael | € 1.076 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Kapelweg | € 1.129 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Heemselerweg | € 1.146 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Waalderweg | € 1.151 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Veldweg | € 1.159 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Barakkenplaats | € 1.163 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | De Kunne | € 1.173 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Batsdijk | € 1.190 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Ruurloseweg | € 1.217 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Ursulastraat | € 1.221 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Lievelderstraat | € 1.221 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Schrijnwerker | € 1.224 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Korte Rapenburgsestraat | € 1.227 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Molenweg | € 1.237 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Admiraal Helfrichplein | € 1.240 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Maliebaan | € 1.254 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.