Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Oude IJsselstreek gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netterdensestraat | € 10.932 | 4/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Slingerparallel | € 9.873 | 18/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Het Kromkamp | € 6.988 | 29/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Singel | € 6.628 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Juttestuk | € 6.393 | 29/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Weimanspad | € 5.468 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Keurkamer | € 5.457 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Te Poelshof | € 4.952 | 50/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Nachtegaalpad | € 4.611 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Beatrixstraat | € 4.486 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Kloosterhof | € 4.475 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Elzenstraat | € 4.448 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Oude Postweg | € 4.233 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Waterkers | € 4.208 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Marterhof | € 4.186 | 40/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Allee | € 4.124 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Bongerd | € 4.120 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Karel Doormanstraat | € 4.111 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | De Koalstea | € 4.079 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Nieuwstraat | € 4.076 | 40/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Haverstraat | € 4.070 | 54/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Koningin Emmastraat | € 4.033 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Roggestraat | € 4.011 | 60/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Zwaluwenhof | € 3.952 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Alexanderhof | € 3.931 | 25/100 | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.