Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Rheden.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.G. Hofkeslaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aan 't Veer | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Abel Tasmanstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Achtsprong | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Admiraal Helfrichlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Admiraal van Kinsbergenweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Adriaan Pauwstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Akkerstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Albertina Agnesstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Alexanderstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Alphons Diepenbrocklaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Alteveer | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Ambachtstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Ambtsjonkerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Anna Kreuzenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Annastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Anthony Heinsiusstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Anthony van Diemenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Apollostraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Arnhemsestraatweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Arnhemsestraatweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Arnhemseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Asserlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Bachlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.