Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in West Betuwe.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Griendje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Hooghuis | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 1e industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | 25 Junistraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | 2e Tieflaarsestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 2e industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | 3e industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | A.H. de Kockstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | A.H.H. Tolhuisenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Achter 't Veer | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Achtermonde | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Achtersteweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Adriaen Boutstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Aeneas Mackaylaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Afslaander | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Albrechtshof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Alexanderstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Anjerlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.