Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Zutphen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Gravenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | 't Spiker | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Aagje Dekenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Abersonlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Abersonplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Achterhoven | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Admiraal Helfrichstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Aert van Nesstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Agnietensteeg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Akkerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Albardastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Albemarleweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Albert Cuypstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Aletta Jacobshoeve | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Anjerlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Ank van der Moerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Anna de Waallaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Anna van Goghstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Annelies Kingmahof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Annette Poelmanhoeve | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Annie M.G. Schmidtstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Appelstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Arnold Kaldenbachstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Baankstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Bagijnenland | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.