Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Eemsdelta gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterlaan | € 9.175 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Stationsstraat | € 8.216 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Vennendijk | € 6.796 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Harkenrothstraat | € 6.272 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Kreupelstraat | € 5.400 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Diekstok | € 5.022 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Hippolytushof | € 4.815 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Menterne | € 4.770 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Verlengde Meedensingel | € 4.530 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Spoorstraat | € 4.518 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Gockingastraat | € 4.291 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Derk Nanningstraat | € 4.227 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Warvenweg | € 4.218 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Synagogegang | € 4.213 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Melkweg | € 4.106 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Nieuwe Kerkstraat | € 4.088 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | De Hoogte | € 4.065 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Eemskanaal N.Z. | € 4.057 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Klaverstraat | € 4.057 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Fraamklapsterweg | € 3.962 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | de Groeve WZ | € 3.934 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Zeerijperweg | € 3.898 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Hopstraat | € 3.841 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Zigzagoven | € 3.811 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Concordiastraat | € 3.719 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.