Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Brunssum gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacintahof | € 4.475 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Marsstraat | € 4.231 | 42/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Astoria-Rumpenerstraat | € 3.950 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Kruisberghof | € 3.767 | 31/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Kruisbergplantsoen | € 3.767 | 28/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Schinkelstraat | € 3.738 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Leeuwerik | € 3.567 | 25/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Groenling | € 3.448 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Appelvink | € 3.448 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Geelgors | € 3.428 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Keep | € 3.383 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Vredestraat | € 3.378 | 60/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Beukenhorst | € 3.333 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Neptunusstraat | € 3.325 | 71/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Jack Aldewereld Hof | € 3.313 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Pallashof | € 3.293 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Rozenhof | € 3.281 | 54/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Chopinstraat | € 3.240 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Schievelbergstraat | € 3.233 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Kornoelje | € 3.217 | 29/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Goudvink | € 3.207 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Oud Amstenraderweg | € 3.157 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Kraaienhof | € 3.137 | 32/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Drossaard | € 3.134 | 74/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Liguster | € 3.112 | 29/100 | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.