Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Echt-Susteren.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobastraat | 100/100 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Kerkstraat | 100/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Lisweg | 100/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Littersven | 100/100 | 62/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Magdalenastraat | 100/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Martinusstraat | 100/100 | 68/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Oude Molenweg | 100/100 | 76/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Patriciushof | 100/100 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Schilbergerstraat | 100/100 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Schoolstraat | 100/100 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Bloemenhof | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Herderstraat | 100/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Bosstraat | 100/100 | 82/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Burg Meuwissenstraat | 100/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Clarastraat | 100/100 | 62/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Dokter Poelsplein | 100/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Kerkveldsweg Oost | 100/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Pastoor Drummenstraat | 100/100 | 61/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Rijksweg Noord | 100/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Theresiastraat | 100/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Isabellastraat | 100/100 | 55/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Johannastraat | 100/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Kasteelweg | 100/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Kleine Tiend | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Ridderlaan | 100/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.