Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Eijsden-Margraten.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Höfke | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Meeldert | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 12 Septemberstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | 12e Septemberlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Aan de Fremme | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Aan de Veldkoul | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Aan het beeldje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Achter Lotsheuf | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Achter de Höfkens | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Achter de Lang Haag | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Adrianus van Duynstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Aekerlaethofstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Albert Schweitzerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Albert Strahlestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Amerikaplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Andreasstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Bakkerboschweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Basterddikkestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Beatrixlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Beatrixstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Beezepool | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Bellefleur | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Bellefleur | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Bemelerberg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Bergemotte | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.