Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Kerkrade.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardaker | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Abtenlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Acaciastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Achterschouffert | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Adriaen Brouwerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Adriaen van Ostadestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Aemiliaanhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Agatha-Gracht | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Ahornstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Ailbertuslaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Akkerheide | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Albert Cuypstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Alexander-Eik | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Ambachtsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Anemonenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Angelastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Anjelierstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Annastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Anselderlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Antoon Hubbenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Apostelstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Aster | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Athwerk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Barbarastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Batastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.