Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haesenstraat | 100/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Pietersstraat | 100/100 | 94/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Romeinenplein | 100/100 | 93/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Savelbergstraat | 100/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Bachlaan | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Beethovensingel | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Burgemeester Beckersstraat | 100/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Churchillstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Dorpstraat | 100/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Dr. Marga Klompéstraat | 100/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Joes Jongenstraat | 100/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Kapelaan Jaminstraat | 100/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Keizerstraat | 100/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Kerkplein | 100/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Kerkstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Laura-Juliastraat | 100/100 | 78/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Mozartstraat | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Paganinipassage | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Pastoor Erensstraat | 100/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Pastoor Welterstraat | 100/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Prinssenstraat | 100/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Raadhuisplein | 100/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Rooseveltstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Schoolstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Burggraafstraat | 100/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.