Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gansbaan | 100/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Montfortanenplein | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Montfortlaan | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Proost Frederikstraat | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Proost Richardstraat | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Stationsplein | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Stationstraat | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Beekstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Gasthuispad | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Gasthuisplantsoen | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Gasthuisstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Hof van Oranje | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Jan van Puijenbroeckstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Kerkstraat | 100/100 | 75/100 | historische straat |
| 15 | Kruisstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Markt | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Parallelweg | 100/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Pastoor Nicolaas Creftenstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Proost Falcostraat | 100/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Steegstraat | 100/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Proost Abrahamstraat | 100/100 | 80/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Proost Willemstraat | 100/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Proost de Beaufortstraat | 100/100 | 72/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Carteijnstraat | 100/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Hoekweg | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.