Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergerhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Bosscherhof | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Kloosterstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Kloostersteeg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | John Kennedy-laan | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Meidoornlaan | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Wilgenlaan | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Pastoor Rohsstraat | 48/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Bergweg | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Willem-Alexanderlaan | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Aan de Vier Gebroeders | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Aan de oude Markt | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Acacialaan | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Dr.Biermansstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Dr.Poelsstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Europalaan-Centrum | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Europalaan-West | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Grootestraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Hoofdstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Irenestraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Johannes Douvenstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Joseph Postmesstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Kerkepad | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Kerkplein | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Kleine Wal | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.