Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billenhovenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Kloosterhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Kommerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Kruisbroedersstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Panneslagerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Patersplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Patersweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Zaunbrechersstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Dr. Poelsplein | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Grachtstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Jamarstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Pastoriestraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Beatrixstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Brandstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Clara Feystraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Diddenstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Dr. Ottenstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Gasthof | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Haembuckersstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Kerkstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Lange Graaf | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Molt | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Oude Smedestraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Reinert | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Romeinenstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.