Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Baarle-Nassau gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimolen | € 8.693 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Herenstraat | € 6.724 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Markgravenstraat | € 5.692 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Julianahof | € 5.426 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Wildertsebaan | € 5.214 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Kievit | € 5.112 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Schaluinen | € 5.041 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Baarleseweg | € 4.862 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Boschovense Akker | € 4.433 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Prinsenstraat | € 4.372 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Kempenstraat | € 4.149 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Korenbloemstraat | € 4.116 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | De Lichtert | € 4.095 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Markiezaatstraat | € 4.071 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Heesboom | € 3.976 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Hertogenstraat | € 3.860 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Baroniestraat | € 3.857 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Sint Janshof | € 3.834 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Taxandriastraat | € 3.782 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Beugelflesstraat | € 3.769 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Oude Strumptse Baan | € 3.730 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Luktebaan | € 3.716 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Huisakker | € 3.697 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Marterhof | € 3.667 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Grens | € 3.666 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.