Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agger | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Akeleiveld | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Akkerhoef | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Antwerpsestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Ariëlstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Arnoldus Asselbergsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Artilleriestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Asterstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Auvergnestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Balsebaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Begijnhofstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Bergeend | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Berkenpad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Berkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Beursplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Biesgaard | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Binnenpad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Blauwe Schuit | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Blauwehandstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Blazoen | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Bleekveld | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Boerevest | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Boerhaaveplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Bolwerk-Noord | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Bolwerk-Zuid | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.