Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr de Haasstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Nieuwstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Paulus Gielmansstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Quackelaer | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Postelsebocht | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Willibrorduslaan | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Otterdijck | 50/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Areven | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Bospoort | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Duizelseweg | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Oude Postelseweg | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Oude Schoolstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Pikhoek | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Putterstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Dijkhof | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Draaiboom | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Gaobertstraat | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Gildestraat | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Jan van der Hartstraat | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Koperslager | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Lindehof B | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Lindehof M | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Lindehof N | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Lindehof Z | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Lindestraat | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.