Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrikozenstraat | 42 dB | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Agatha Christielaan | 43 dB | 82/100 | rustige woonstraat |
| 3 | 1e Franklinstraat | 44 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 4 | Aert van der Neerstraat | 45 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 5 | Albert Camuslaan | 45 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Aardbeistraat | 45 dB | 74/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Achterstraat | 45 dB | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Akkerstraat | 46 dB | 88/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Alard du Hamelstraat | 46 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
| 10 | Aeneaslaan | 46 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Aalbersepad | 46 dB | 50/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Achtse Loop | 47 dB | 66/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Aarlenlaan | 47 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 14 | 1e Wilakkersstraat | 48 dB | 82/100 | rustige woonstraat |
| 15 | 2e Franklinstraat | 48 dB | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Abraham van Diepenbeeckstraat | 48 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Aert Roelofsstraat | 48 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 18 | Albilaan | 48 dB | 73/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Achelstraat | 48 dB | 73/100 | rustige woonstraat |
| 20 | Adanpad | 48 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Admetuslaan | 48 dB | 60/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Agrippastraat | 48 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Admiralenpad | 49 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Albertina van Nassaustraat | 49 dB | 87/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Agaat | 49 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.