Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Heusden met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polderweg | € 862 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Westakker | € 1.148 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Julianastraat | € 1.149 | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Steenweg | € 1.158 | 38/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Parallelweg | € 1.160 | 20/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Hongerenburgweg | € 1.219 | 4/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Mayweg | € 1.279 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Gravin | € 1.306 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Abdijlaan | € 1.333 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Tongerloostraat | € 1.361 | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Tinie de Munnikstraat | € 1.445 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Beukstraat | € 1.445 | 31/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Kooikershof | € 1.446 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Parallelweg-Oost | € 1.456 | 60/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Jagershof | € 1.474 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Hoge Schijf | € 1.484 | 19/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Provincialeweg | € 1.514 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Burchtstraat | € 1.519 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Meliestraat | € 1.537 | 26/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | De Maashoevenweg | € 1.541 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Meliepark | € 1.555 | 19/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | West-Australië | € 1.562 | 44/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Sportlaan | € 1.566 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Vendreef | € 1.582 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Herptseweg | € 1.593 | 28/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.