Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Maashorst met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorstenburg | € 775 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Losplaats | € 860 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Rijksweg | € 948 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Udensedreef | € 1.048 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Beukenlaan | € 1.051 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Klarinetstraat | € 1.080 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Boslaan | € 1.110 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Looierstraat | € 1.123 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Bronkhorstsingel | € 1.127 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Nieuwe Markt | € 1.130 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Goorkensweg | € 1.152 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | St. Janstraat | € 1.182 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Everardusweg | € 1.192 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Promenade | € 1.196 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Schakelplein | € 1.206 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Lieve Vrouwenplein | € 1.210 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Kleine Graspeel | € 1.210 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Pannebakkerstraat | € 1.216 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Hooge Raam | € 1.227 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Mondriaanplein | € 1.229 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Waterstraat | € 1.246 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Haagstraat | € 1.249 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Botermarkt | € 1.251 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Arkenschot | € 1.258 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Moeschaweg | € 1.276 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.