Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Tilburg.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Tasmanstraat | 70/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Acaciastraat | 70/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Alexanderstraat | 70/100 | 89/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Anna Paulownahof | 70/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Antoniusstraat | 70/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Atelierstraat | 70/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Besterdplein | 70/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Bisschop Godschalkstraat | 70/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Bisschop Metziusstraat | 70/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Bisschop Ophoviusstraat | 70/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Bisschop Sonniusstraat | 70/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Bisschop Zwijsenstraat | 70/100 | 93/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Bisschop van de Venstraat | 70/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Bleshof | 70/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Bodehof | 70/100 | 93/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Boomkampstraat | 70/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Burgemeester Brokxlaan | 70/100 | 90/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Burgemeester Stekelenburgplein | 70/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Burgerijpad | 70/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Buys Ballotstraat | 70/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Cavaleriestraat | 70/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Christiaan Huygensstraat | 70/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Clarissenhof | 70/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Clercxstraat | 70/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Columbusplein | 70/100 | 89/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.