Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Beiaardstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Beukenlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Dijkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Emmalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Frans van Beststraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Hoogstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Huisveld | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Kerkweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Kloosterpark | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Markt | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Nonnekespad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Notarisplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Passage | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Prins Claushof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Repelaerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Schutsboom | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Torenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | de Hofnar | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | de Smidse | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | van Herlaerhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | van der Clusenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Hermelijnstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Carillonplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Spoorstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.