Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paulownadreef | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Armehoefstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Begijnstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Bernharddreef | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Braak | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Bree | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Burgemeester van Hooffln | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | De Dam | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | De Duiker | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | De Plank | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | De Reijenburg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | De Run | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | De Voorde | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Emmastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Geer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Genderstroom | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Heemweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Hendrikdreef | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Het Gewad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Het Schoor | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Horst | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Kapelstraat-Noord | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Koningsveld | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Koraal | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Koraalhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.