Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Hoorn met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandelapark | € 673 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | IJsselweg | € 885 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Noorderveemarkt | € 885 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Grote Beer | € 886 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Stationsplein | € 909 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Vredehofstraat | € 972 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Kerkelaan | € 973 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | van Oostzanenstraat | € 1.084 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Wijkpark Bangaerde | € 1.107 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Grote Noord | € 1.173 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Roskam | € 1.186 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Lepelaar | € 1.247 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Zilversmid | € 1.249 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Westersingel | € 1.311 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Wolkammer | € 1.339 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Keern | € 1.398 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Gouw | € 1.441 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Roode Steen | € 1.462 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Bierkade | € 1.518 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Westerblokker | € 1.526 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Dorpsstraat | € 1.540 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Nieuwstraat | € 1.612 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | De Weel | € 1.637 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Hoornbloem | € 1.643 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Daalder | € 1.644 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.